|
All Access Numbers
|
|||||
| Origination | Destination |
Land Destination Toll-Free Access Connect Fee / Rate |
Local Access Connect Fee / Rate |
Mobile Destination Toll-Free Access Connect Fee / Rate |
Local Access Connect Fee / Rate |
| USA - 48 States | USA - 48 States | none / 2.8¢ | Not Available | none / 2.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | USA - Alaska | none / 6.6¢ | Not Available | none / 6.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Afghanistan | none / 17.9¢ | Not Available | none / 19.7¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Armenia | none / 13.3¢ | Not Available | none / 18.3¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Yerevan, Armenia | none / 11.7¢ | Not Available | none / 18.3¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Azarbaijan | none / 15.9¢ | Not Available | none / 23.9¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Bahrain | none / 3.7¢ | Not Available | none / 4.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Bhutan | none / 10.5¢ | Not Available | none / 10.5¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Bulgaria | none / 5.9¢ | Not Available | none / 37¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Sofia, Bulgaria | none / 6.2¢ | Not Available | none / 37¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Canada | none / 2.1¢ | Not Available | none / 2.1¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Cyprus | none / 2.9¢ | Not Available | none / 5.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Djibouti | none / 40¢ | Not Available | none / 40¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Egypt | none / 11.3¢ | Not Available | none / 12.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Cairo, Egypt | none / 11.3¢ | Not Available | none / 12.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Ethiopia | none / 27.7¢ | Not Available | none / 33.2¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Addis, Ethiopia | none / 22¢ | Not Available | none / 27.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Georgia | none / 2.7¢ | Not Available | none / 6.9¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Iran | none / 6.5¢ | Not Available | none / 9.1¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Tehran, Iran | none / 5.6¢ | Not Available | none / 9.1¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Iraq | none / 3.9¢ | Not Available | none / 9.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Baghdad, Iraq | none / 2.5¢ | Not Available | none / 9.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Israel | none / 1.1¢ | Not Available | none / 7.3¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Tel Aviv, Israel | none / 1.1¢ | Not Available | none / 7.3¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Jerusalem, Israel | none / 1.1¢ | Not Available | none / 7.3¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Palestine Authority, Israel | none / 14.4¢ | Not Available | none / 16.3¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Jordan | none / 8¢ | Not Available | none / 9.9¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Amman, Jordan | none / 7.7¢ | Not Available | none / 9.9¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Kazakhstan | none / 6.7¢ | Not Available | none / 12.4¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Almaty, Kazakhstan | none / 2.7¢ | Not Available | none / 12.4¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Astana, Kazakhstan | none / 3.5¢ | Not Available | none / 12.4¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Karaganda, Kazakhstan | none / 3.4¢ | Not Available | none / 12.4¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Kuwait | none / 4.5¢ | Not Available | none / 8.9¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Kyrgyzstan | none / 8.8¢ | Not Available | none / 8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Lebanon | none / 7.9¢ | Not Available | none / 15.1¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Maldives | none / 51.2¢ | Not Available | none / 53.4¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Mongolia | none / 4.7¢ | Not Available | none / 4.9¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Myanmar | none / 27.4¢ | Not Available | none / 27.9¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Nepal | none / 13.9¢ | Not Available | none / 13.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Katmandu, Nepal | none / 12.9¢ | Not Available | none / 13.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Oman | none / 14.3¢ | Not Available | none / 24.1¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Pakistan | none / 5.7¢ | Not Available | none / 5.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Karachi, Pakistan | none / 5.7¢ | Not Available | none / 5.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Lahore, Pakistan | none / 5.7¢ | Not Available | none / 5.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Qatar | none / 13.6¢ | Not Available | none / 15.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Romania | none / 3.7¢ | Not Available | none / 9.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Bucharest, Romania | none / 3.4¢ | Not Available | none / 9.8¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Russia | none / 4.9¢ | Not Available | none / 8.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Moscow, Russia | none / 3.1¢ | Not Available | none / 8.6¢ | Not Available |
| USA - 48 States | Overlay, Russia | none / 5.1¢ | Not Available | none / 8.6¢ | Not Available |











