Phone Card Features:


Important Usage Details:
Service Fee:
99 cents after first use and then once per week
Billing Increments:
3 minute
Payphone Surcharge:
$1.09 cents
Expiration:
Never expires if used once per year
Call Origination Allowed:
US-48 and Canada, not from Alaska or Hawaii
Multilingual Technical Support:
No
Technical Support:
1-866-284-9972
About the Indias Best Phone Card
India's Best Phone Card - now 1.9 cents to India land, 2.3 cents to mobile - with the convenience of recharge and pinless dialing too.If India is your calling destination, India's Best is your calling card.
Updated Rates July 6,2017.
Card User Ratings:
Call Quality: | ![]() |
Technical Support: | ![]() |
Ease of Use: | ![]() |
Reliability: | ![]() |
Overall Ratings: | ![]() |

Here is complete information on the phone card service chosen.
Calling Instructions:
1. Dial 1-800-513-3383 from US-48 and Canada.
2. At the prompt, enter your PIN number.
3. After the prompt, dial the number you are calling. For calls within the USA, press 1 + Area Code + Number. For international calls, press 011 + Country Code + City Code + Number.
4. To make another call, press # key for two seconds.
Card never expires if used once per year. Keep the same PIN and recharge anytime online up to $100 with 5 mouse clicks using PayPal, Visa, Mastercard, Discover or American Express.
Service Provider's Warranties & Product Information:
Rates are subject to change without notice. Rates are slightly higher for directory assistance. Some public pay phones will not allow use of phone cards & calls must be made from touch tone phones only. Services by WVI.
Service Provider: ET
WVI utilizes the latest advancements in switch technology to route domestic and international calls over the highest quality networks.
Card Type: Indias Best
A great India calling card. Rechargeable. High reorder rates.
India's BestTM is a protected trademark of ZapTel Corporation and the card artwork is (c)Copyright 2018 ZapTel Corporation, All Rights Reserved.
All Access Numbers
|
|||||
Origination | Destination |
Land Destination Toll-Free Access Connect Fee / Rate |
Local Access Connect Fee / Rate |
Mobile Destination Toll-Free Access Connect Fee / Rate |
Local Access Connect Fee / Rate |
USA - 48 States | USA - 48 States | none / 2.8¢ | Not Available | none / 2.8¢ | Not Available |
USA - 48 States | USA - Hawaii | none / 2.5¢ | Not Available | none / 2.5¢ | Not Available |
USA - 48 States | Afghanistan | none / 27.1¢ | Not Available | none / 29.1¢ | Not Available |
USA - 48 States | Bangladesh | none / 7.2¢ | Not Available | none / 7.2¢ | Not Available |
USA - 48 States | Chittagong, Bangladesh | none / 7.2¢ | Not Available | none / 7.2¢ | Not Available |
USA - 48 States | Dhaka, Bangladesh | none / 7.2¢ | Not Available | none / 7.2¢ | Not Available |
USA - 48 States | Sylhet, Bangladesh | none / 6.9¢ | Not Available | none / 7.2¢ | Not Available |
USA - 48 States | Bhutan | none / 15.4¢ | Not Available | none / 14.9¢ | Not Available |
USA - 48 States | Canada | none / 2.3¢ | Not Available | none / 2.3¢ | Not Available |
USA - 48 States | India | none / 1.9¢ | Not Available | none / 2.3¢ | Not Available |
USA - 48 States | Ahmedabad, India | none / 1.9¢ | Not Available | none / 2.3¢ | Not Available |
USA - 48 States | Bangalore, India | none / 1.9¢ | Not Available | none / 2.3¢ | Not Available |
USA - 48 States | Hyderabad, India | none / 1.9¢ | Not Available | none / 2.3¢ | Not Available |
USA - 48 States | New Delhi, India | none / 1.9¢ | Not Available | none / 2.3¢ | Not Available |
USA - 48 States | Pune, India | none / 1.9¢ | Not Available | none / 2.3¢ | Not Available |
USA - 48 States | Chenai, India | none / 1.9¢ | Not Available | none / 2.3¢ | Not Available |
USA - 48 States | Kolkata, India | none / 1.8¢ | Not Available | none / 2.3¢ | Not Available |
USA - 48 States | Mumbai, India | none / 1.8¢ | Not Available | none / 2.3¢ | Not Available |
USA - 48 States | Myanmar | none / 40.9¢ | Not Available | none / 40.3¢ | Not Available |
USA - 48 States | Nepal | none / 17.2¢ | Not Available | none / 16.8¢ | Not Available |
USA - 48 States | Katmandu, Nepal | none / 16.9¢ | Not Available | none / 16.8¢ | Not Available |
USA - 48 States | Pakistan | none / 14.2¢ | Not Available | none / 14.2¢ | Not Available |
USA - 48 States | Karachi, Pakistan | none / 14.1¢ | Not Available | none / 14.2¢ | Not Available |
USA - 48 States | Lahore, Pakistan | none / 14.1¢ | Not Available | none / 14.2¢ | Not Available |
USA - 48 States | Sri Lanka | none / 16.6¢ | Not Available | none / 17.4¢ | Not Available |
Canada | USA - 48 States | none / 5.8¢ | Not Available | none / 5.8¢ | Not Available |
Canada | USA - Hawaii | none / 5.5¢ | Not Available | none / 5.5¢ | Not Available |
Canada | Afghanistan | none / 30.1¢ | Not Available | none / 32.1¢ | Not Available |
Canada | Bangladesh | none / 10.2¢ | Not Available | none / 10.2¢ | Not Available |
Canada | Chittagong, Bangladesh | none / 10.2¢ | Not Available | none / 10.2¢ | Not Available |
Canada | Dhaka, Bangladesh | none / 10.2¢ | Not Available | none / 10.2¢ | Not Available |
Canada | Sylhet, Bangladesh | none / 9.9¢ | Not Available | none / 10.2¢ | Not Available |
Canada | Bhutan | none / 18.4¢ | Not Available | none / 17.9¢ | Not Available |
Canada | Canada | none / 5.3¢ | Not Available | none / 5.3¢ | Not Available |
Canada | India | none / 4.9¢ | Not Available | none / 5.3¢ | Not Available |
Canada | Ahmedabad, India | none / 4.9¢ | Not Available | none / 5.3¢ | Not Available |
Canada | Bangalore, India | none / 4.9¢ | Not Available | none / 5.3¢ | Not Available |
Canada | Hyderabad, India | none / 4.9¢ | Not Available | none / 5.3¢ | Not Available |
Canada | New Delhi, India | none / 4.9¢ | Not Available | none / 5.3¢ | Not Available |
Canada | Pune, India | none / 4.9¢ | Not Available | none / 5.3¢ | Not Available |
Canada | Chenai, India | none / 4.9¢ | Not Available | none / 5.3¢ | Not Available |
Canada | Kolkata, India | none / 4.8¢ | Not Available | none / 5.3¢ | Not Available |
Canada | Mumbai, India | none / 4.8¢ | Not Available | none / 5.3¢ | Not Available |
Canada | Myanmar | none / 43.9¢ | Not Available | none / 43.3¢ | Not Available |
Canada | Nepal | none / 20.2¢ | Not Available | none / 19.8¢ | Not Available |
Canada | Katmandu, Nepal | none / 19.9¢ | Not Available | none / 19.8¢ | Not Available |
Canada | Pakistan | none / 17.2¢ | Not Available | none / 17.2¢ | Not Available |
Canada | Karachi, Pakistan | none / 17.1¢ | Not Available | none / 17.2¢ | Not Available |
Canada | Lahore, Pakistan | none / 17.1¢ | Not Available | none / 17.2¢ | Not Available |
Canada | Sri Lanka | none / 19.6¢ | Not Available | none / 20.4¢ | Not Available |
All Access Numbers
|
|||||
Number Type | From Country | Region | Number | Language | Usage |
Toll Free | Canada | Any | 1-800-513-3383 | This number supports PinZap | |
Toll Free | USA - 48 States | Any | 1-800-513-3383 | This number support PinZap |